助成金申請・決定の推移

区分 R6('24)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 30 19,710 48.6
その他 31 20,860 51.4
合計 61 40,570 100
決定 森田 28 10,750 66.0
その他 20 5,550 34.0
合計 48 16,300 100
区分 R5('23)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 28 19,760 50.7
その他 26 19,220 49.3
合計 54 38,980 100
決定 森田 24 9,600 60.0
その他 22 6,400 40.0
合計 46 16,000 100
区分 R4('22)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 25 15,610 45.0
その他 26 19,070 55.0
合計 51 34,680 100
決定 森田 24 10,000 62.5
その他 19 6,000 37.5
合計 43 16,000 100
区分 R3('21)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 26 16,750 49.9
その他 25 16,790 50.1
合計 51 33,540 100
決定 森田 22 8,900 55.6
その他 20 7,100 44.4
合計 42 16,000 100
区分 R2('20)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 19 13,550 39.0
その他 32 21,180 61.0
合計 51 34,730 100
決定 森田 18 8,400 52.5
その他 26 7,600 47.5
合計 44 16,000 100
区分 R1('19)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 33 25,780 44.8
その他 51 31,710 55.2
合計 84 57,490 100
決定 森田 26 11,200 56.0
その他 31 8,800 44.0
合計 57 20,000 100
区分 H30('18)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 35 28,830 43.4
その他 50 37,550 56.6
合計 85 66,380 100
決定 森田 27 11,500 57.5
その他 28 8,500 42.5
合計 55 20,000 100
区分 H29('17)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 29 23,030 40.3
その他 43 34,140 59.7
合計 72 57.170 100
決定 森田 26 11,400 57.0
その他 28 8,600 43.0
合計 54 20,000 100
区分 H28('16)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 36 29,750 40.4
その他 54 43,810 59.6
合計 90 73,560 100
決定 森田 23 11,500 57.5
その他 27 8,500 42.5
合計 50 20,000 100
区分 H27('15)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 28 20,330 43.3
その他 36 26,650 56.7
合計 64 46,980 100
決定 森田 25 14,400 48.0
その他 35 15,600 52.0
合計 60 30,000 100
区分 H26('14)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 31 22,840 41.7
その他 41 31,970 58.3
合計 72 54,810 100
決定 森田 29 15,000 50.0
その他 35 15,000 50.0
合計 64 30,000 100
区分 H25('13)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 22 19,520 39.8
その他 41 29,570 60.2
合計 63 49,090 100
決定 森田 21 10,300 51.5
その他 28 9,700 48.5
合計 49 20,000 100
区分 H24('12)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 26 22,200 40.9
その他 37 32,100 59.1
合計 63 54,300 100
決定 森田 26 12,260 61.3
その他 22 7,740 38.7
合計 48 20,000 100
区分 H23('11)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 24 21,980 53.1
その他 27 19,390 46.9
合計 51 41,370 100
決定 森田 20 11,650 58.3
その他 22 8,350 41.7
合計 42 20,000 100
区分 H22('10)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 21 22,830 48.7
その他 32 24,070 51.3
合計 53 46,900 100
決定 森田 19 11,300 56.5
その他 23 8,700 43.5
合計 42 20,000 100
区分 H21('09)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 25 23,716 44.8
その他 33 29,180 55.2
合計 58 52,896 100
決定 森田 23 10,500 52.5
その他 25 9,500 47.5
合計 48 20,000 100
区分 H20('08)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 23 27,420 59.9
その他 22 18,370 40.1
合計 45 45,790 100
決定 森田 19 11,300 56.5
その他 18 8,700 43.5
合計 37 20,000 100
区分 H19('07)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 19 21,370 51.6
その他 23 20,080 48.4
合計 42 41,450 100
決定 森田 16 10,100 50.5
その他 20 9,900 49.5
合計 36 20,000 100
区分 H18('06)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 22 22,170 52.6
その他 22 20,010 47.4
合計 44 42,180 100
決定 森田 16 8,900 44.5
その他 22 11,100 55.5
合計 38 20,000 100
区分 H17('05)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 30 30,420 63.3
その他 19 17,620 36.7
合計 49 48,040 100
決定 森田 20 10,500 52.5
その他 19 9,500 47.5
合計 39 20,000 100
区分 H16('04)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 29 25,370 56.4
その他 23 19,590 43.6
合計 52 44,960 100
決定 森田 23 12,100 60.5
その他 17 7,900 39.5
合計 40 20,000 100
区分 H15('03)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 25 22,468 61.7
その他 17 13,950 38.3
合計 42 36,418 100
決定 森田 24 12,400 62.0
その他 17 7,600 38.0
合計 41 20,000 100
区分 H14('02)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 24 21,418 60.2
その他 17 14,134 39.8
合計 41 35,552 100
決定 森田 24 12,600 63.0
その他 16 7,400 37.0
合計 40 20,000 100
区分 H13('01)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 29 26,579 61.1
その他 18 16,950 38.9
合計 47 43,529 100
決定 森田 27 12,900 64.5
その他 15 7,100 35.5
合計 42 20,000 100
区分 H12('00)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 29 27,229 48.6
その他 30 28,840 51.4
合計 59 56,069 100
決定 森田 26 16,500 55.0
その他 22 13,500 45.0
合計 48 30,000 100
区分 H11('99)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 34 32,915 50.6
その他 34 32,090 49.4
合計 68 65,005 100
決定 森田 27 16,800 56.0
その他 21 13,200 44.0
合計 48 30,000 100
区分 H10('98)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 29 28,698 53.6
その他 25 24,865 46.4
合計 54 53,563 100
決定 森田 27 17,700 59.0
その他 20 12,300 41.0
合計 47 30,000 100
区分 H9('97)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 37 35,810 57.6
その他 29 26,370 42.4
合計 66 62,180 100
決定 森田 23 17,200 57.3
その他 18 12,800 42.7
合計 41 30,000 100
区分 H8('96)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 27 20,713 48.9
その他 30 21,652 51.1
合計 57 42,365 100
決定 森田 27 14,300 57.2
その他 24 10,700 42.8
合計 51 25,000 100
区分 H7('95)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 28 28,238 60.2
その他 30 18,683 39.8
合計 100
決定 森田 23 11,500 57.5
その他 25 8,500 42.5
合計 48 20,000 100
区分 H6('94)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 33 28,578 38.5
その他 64 45,645 61.5
合計 97 74,223 100
決定 森田 24 11,900 59.5
その他 22 8,100 40.5
合計 47 20,000 100
区分 H5('93)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 47 38,643 42.5
その他 73 52,214 57.5
合計 120 90,857 100
決定 森田 39 21,300 60.9
その他 37 13,700 39.1
合計 76 35,000 100
区分 H4('92)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 44 40,234 37.3
その他 91 67,748 62.7
合計 135 107,982 100
決定 森田 41 23,700 59.3
その他 36 16,300 40.8
合計 77 40,000 100
区分 H3('91)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 37 33,297 40.1
その他 70 49,817 59.9
合計 107 83,114 100
決定 森田 37 21,500 53.8
その他 46 18,500 46.3
合計 83 40,000 100
区分 H2('90)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 50 39,003 66.8
その他 78 58,353 59.9
合計 128 97,356 100
決定 森田 35 20,500 51.3
その他 42 19,500 48.8
合計 77 40,000 100
区分 H1('89)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 27 23,314 47.2
その他 38 26,122 52.8
合計 65 49,436 100
決定 森田 25 20,250 50.6
その他 32 19,750 49.4
合計 57 40,000 100
区分 S63('88)年度
件数 金額
(千円)
比率
(%)
申請 森田 19 14,103 48.7
その他 20 14,855 51.3
合計 39 28,958 100
決定 森田 15 9,400 61.8
その他 13 5,800 38.2
合計 28 15,200 100