助成金申請・決定の推移
区分 | R5('23)年度 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 (千円) | 比率 (%) |
||
申請 | 森田 | 28 | 19,760 | 50.7 |
その他 | 26 | 19,220 | 49.3 | |
合計 | 54 | 38,980 | 100 | |
決定 | 森田 | 24 | 9,600 | 60.0 |
その他 | 22 | 6,400 | 40.0 | |
合計 | 46 | 16,000 | 100 |
区分 | R4('22)年度 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 (千円) | 比率 (%) |
||
申請 | 森田 | 25 | 15,610 | 45.0 |
その他 | 26 | 19,070 | 55.0 | |
合計 | 51 | 34,680 | 100 | |
決定 | 森田 | 24 | 10,000 | 62.5 |
その他 | 19 | 6,000 | 37.5 | |
合計 | 43 | 16,000 | 100 |
区分 | R3('21)年度 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 (千円) | 比率 (%) |
||
申請 | 森田 | 26 | 16,750 | 49.9 |
その他 | 25 | 16,790 | 50.1 | |
合計 | 51 | 33,540 | 100 | |
決定 | 森田 | 22 | 8,900 | 55.6 |
その他 | 20 | 7,100 | 44.4 | |
合計 | 42 | 16,000 | 100 |
区分 | R2('20)年度 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 (千円) | 比率 (%) |
||
申請 | 森田 | 19 | 13,550 | 39.0 |
その他 | 32 | 21,180 | 61.0 | |
合計 | 51 | 34,730 | 100 | |
決定 | 森田 | 18 | 8,400 | 52.5 |
その他 | 26 | 7,600 | 47.5 | |
合計 | 44 | 16,000 | 100 |
令和5年度 第36回研究・活動助成金交付一覧
研究助成・森田療法
No | 申請者 | 金額 |
---|---|---|
申請課題名 | ||
1 | 鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 人間教育専攻 心理臨床コース 臨床心理学領域 准教授 | 40 |
森田療法における「患者・当事者の知」 | ||
2 | 蕪湖市第二人民病院 臨床心理科 部長 | 20 |
うつ病の抑鬱気分や身体愁訴に森田療法の機制に関する研究 | ||
3 | 常葉大学 教育学部 心理教育学科 准教授 | 35 |
スマ-トフォンアプリ運用による自助グループ活性化のプログラム評価 | ||
4 | 東京未来大学 こども心理学部 教授 | 30 |
通信制高校への森田療法的視座を取り入れた健康教育の実践研究:多汗症理解を目的とした心理教育プログラムの発展 | ||
5 | 札幌医科大学 医学部 神経精神医学講座 准教授 | 30 |
Medically Unexplained Symptomsのための10分間外来森田療法(10-MT-MUS)の開発 | ||
6 | 五島耳鼻科めまいクリニック 臨床心理士 | 30 |
慢性めまい患者における森田療法に関する実践的研究 | ||
7 | 東京慈恵会医科大学附属 第三病院 精神神経科 臨床心理士 | 30 |
外来森田療法を基盤とした集団精神療法(外来森田療法グループ)の治療的意味の検討 | ||
8 | 東京慈恵会医科大学附属 第三病院 精神神経科 助教 | 25 |
集団外来森田療法における作業体験の心拍変動を用いた評価:痛みに対する破局的思考との比較 | ||
9 | 東邦大学 医学部 精神神経医学講座 助教 | 35 |
思春期・若年成人期(AYA世代)の森田神経質における睡眠障害の特徴に関する研究 | ||
10 | 埼玉大学 国際本部留学生相談室 相談員 | 35 |
留学生の適応不安における森田療法的アプローチの応用 |
研究助成・その他
No | 申請者 | 金額 |
---|---|---|
申請課題名 | ||
11 | 横浜市立大学 医学部 精神医学教室 准教授 | 40 |
360度カメラを用いたバーチャルリアリティ閉所恐怖課題の作成と実用 | ||
12 | 久留米大学 医学部 神経精神医学講座 助教 | 25 |
ASDの二次障害に焦点を当てた診断横断的な本人向け心理教育テキスト作成と効果検証 | ||
13 | 大橋クリニック 院長 | 25 |
強迫症治療ソフトの有効性と実施可能性の検討 | ||
14 | 東京大学医学部附属病院 精神神経科 講師 | 35 |
リカバリープログラム通所者を対象とした、臨床的リカバリーとパーソナルリカバリーのプロセスにマインドフルネスとコンパッションが与える影響についての研究 | ||
15 | 千葉大大学院 医学研究院 千葉大学子どものこころ発達教育研究センター 特任研究員 | 20 |
慢性疼痛に対する認知行動療法の臨床試験の追跡予後調査と質的研究 | ||
16 | 独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター 臨床研究部 非常勤研究員 | 10 |
健常群から神経症圏の大学生を対象とした時間管理プログラムの開発 | ||
17 | 愛育研究所 児童福祉・精神保健研究部 研究員 | 30 |
日本語版「場面緘黙症のための親子相互交流療法(PCIT-SM)」の開発と有用性に関する研究 | ||
18 | 横浜国立大学 ダイバーシティ戦略推進本部 准教授 | 20 |
家族イメージ法(FIT)を用いた思春期の親子関係の定量的評価と青年期の神経症的リスクの関連 | ||
19 | 東洋学園大学 人間科学部 専任講師 | 30 |
心理療法におけるインフォームド・コンセントとクライエントの利益―「心理療法を受けない利益」の観点から― | ||
20 | 国立国際医療研究センター 国府台病院 心療内科 レジデント | 30 |
病院における集中内観の技法や面接者の所作に関する全国実態調査 | ||
21 | 大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻 招へい教員 | 35 |
中等度以下の精神機能障害をもつ妊産婦への精神看護介入技術の明確化 | ||
22 | 早稲田大学大学院 文学研究科 博士後期課程2年 | 25 |
3ステップ呼吸空間法8週間プログラムの効果解明 | ||
23 | 九州大学大学院 医学系研究科保健学専攻 大学院生 | 25 |
当院におけるためこみ症患者のADHD併存率とその臨床的特徴 | ||
24 | 千葉大学 子どものこころの発達教育研究センター 特任研究員 | 30 |
性犯罪被害を相談しない人の特性に関する研究〜PTSDや不安障害等の精神疾患発症予防を目指して〜 | ||
25 | 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所行動医学研究部 科研費研究員 | 30 |
過敏性腸症候群に対する内部感覚曝露を用いた認知行動療法(CBT-IE)の実装研究―有効性・症状改善に対する患者の満足度の検討― |
活動助成・森田療法
No | 申請者 | 金額 |
---|---|---|
申請課題名 | ||
26 | 北海道森田療法研究会 | 30 |
北海道森田療法研究会の開催 | ||
27 | 第40回日本森田療法学会 運営事務局 | 100 |
第40回日本森田療法学会の開催 | ||
28 | 高良興生院・ 森田療法関連資料保存会 | 40 |
高良興生院・森田療法関連資料保存会の運営 | ||
29 | 親子のつどい 「ほおーっと」「あのねのひろば」 「いいねっこ」「からだの学校」 | 20 |
森田療法の身体論研究③ ~『「いのち」と「からだ」を中心に据えた教育的支援』…情緒面で課題のある子どもたちの身体的活動の意義~ |
||
30 | 中国心理衛生協会 森田療法専業委員会 | 20 |
第十五回中国森田療法学会の実施 | ||
31 | 九州森田療法セミナー | 40 |
九州地区森田療法セミナー | ||
32 | 日本森田療法学会 研修委員会 | 50 |
関西森田療法セミナーの開催 | ||
33 | 東京慈恵会医科大学附属 第三病院 精神神経科 | 50 |
森田療法センター 図書資料の運営 | ||
34 | 特定非営利活動法人 生活の発見会 | 100 |
月刊機関誌「生活の発見」の発行・内容充実、全国各地の集談会の内容充実 | ||
35 | 特定非営利活動法人 生活の発見会 | 60 |
森田療法の普及のための広報活動、ITを活用し次世代層へのアピール | ||
36 | 上海市心理衛生委員会 | 20 |
上海市森田療法と内観療法の学習・研究・交流会および生活発見会の実施 | ||
37 | 埼玉大学 国際本部留学生相談室 | 35 |
ウクライナの子供の心理支援における森田療法の応用―教育関係者への心理教育を通して― | ||
38 | 高知大学 医学部寄附講座 児童青年期精神医学 | 45 |
地域特性に基づくメンタルヘルスに関する多職種向け研修会および市民向け啓発セミナー:森田療法のエッセンスの活用 | ||
39 | 関西森田療法研究会 | 40 |
関西における森田療法の普及と啓発 |
活動助成・その他
No | 申請者 | 金額 |
---|---|---|
申請課題名 | ||
40 | 公益社団法人 日本精神保健福祉連盟 | 40 |
精神保健福祉全国大会の開催 | ||
41 | 公益社団法人 日本精神衛生会 | 40 |
精神保健シンポジウムの開催 | ||
42 | 日韓若手精神科医アカデミー 日本支部 | 30 |
学術交流・文化交流・相互理解を促進するための「日韓若手精神科医による合同研修会」の開催 | ||
43 | 筑波大学 医学医療系精神医学 | 30 |
摂食障害の疾患啓発を通した地域貢献活動 | ||
44 | 一般社団法人 ソーシャルメディア研究会 代表理事 | 30 |
オフラインキャンプの実施 | ||
45 | 国際力動的心理療法学会 第27回年次大会 | 30 |
国際力動的心理療法学会 第27回年次大会の開催 | ||
46 | 福島復興心理・教育臨床センター | 30 |
福島における大震災PTSD・抑うつに対する心理療法および専門家養成活動 |
委託研究「外来森田療法の治療効果研究」の委託研究費と経過
昨今の医学界ではエビデンス(治療法、検査法などの有効性等を調べた信頼性の高い証拠)が求められるようになりました。
森田療法は、100年以上前から使われており、良くなった事例は多数あるものの、これまでは効果研究は行われてきませんでした。
そこで、当財団は、日本森田療法学会「外来森田療法の効果判定に関する委員会」へ、次の治療効果研究を委託しました。
研究内容 |
---|
1.外来森田療法のマニュアルの標準化 外来森田療法のガイドラインをもとに、より詳細な外来森田療法の治療的関与の方法について標準化を行い、マニュアルを作成する。 |
2.外来森田療法のマニュアルの妥当性の検証 外来森田療法のマニュアルをもとに、本研究の趣旨に同意を得た神経症の対象者に対して、外来森田療法を実施し、マニュアルの妥当性を検証する。 |
3.外来森田療法の治療的効果の検討 外来森田療法のマニュアルをもとに、本研究の趣旨に同意を得た神経症の対象者に対して、外来森田療法を実施し、外来森田療法の治療効果について明らかにする。 |
主な実施内容 | 委託研究費 | |
---|---|---|
平成30年度 | 外来森田療法のマニュアル作成、倫理審査申請、パイロット研究 | 8,400,000円 |
令和元年度 | パイロット研究、 倫理審査申請、 本研究 | 4,975,469円 |
令和2年度 | 倫理審査申請、 本研究、 治療マニュアル実施者への教育 | 985,247円 |
令和3年度 | 本研究、 治療マニュアル実施者への教育 | 0円 |
令和4年度 | 本研究、 治療マニュアル実施者への教育 | 6,710,212円 |
令和5年度 | 本研究、 治療マニュアル実施者への教育 | 1,270,872円 |
合計 | 22,341,800円 |