助成金申請・決定の推移
区分 | R4('22)年度 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(千円) | 比率(%) | ||
申請 | 森田 | 25 | 15,610 | 45.0 |
その他 | 26 | 19,070 | 55.0 | |
合計 | 51 | 34,680 | 100 | |
決定 | 森田 | 24 | 10,000 | 62.5 |
その他 | 19 | 6,000 | 37.5 | |
合計 | 43 | 16,000 | 100 |
区分 | R4('22)年度 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(千円) | 比率(%) | ||
申請 | 森田 | 25 | 15,610 | 45.0 |
その他 | 26 | 19,070 | 55.0 | |
合計 | 51 | 34,680 | 100 | |
決定 | 森田 | 24 | 10,000 | 62.5 |
その他 | 19 | 6,000 | 37.5 | |
合計 | 43 | 16,000 | 100 |
区分 | R2('20)年度 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(千円) | 比率(%) | ||
申請 | 森田 | 19 | 13,550 | 39.0 |
その他 | 32 | 21,180 | 61.0 | |
合計 | 51 | 34,730 | 100 | |
決定 | 森田 | 18 | 8,400 | 52.5 |
その他 | 26 | 7,600 | 47.5 | |
合計 | 44 | 16,000 | 100 |
区分 | R1('19)年度 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(千円) | 比率(%) | ||
申請 | 森田 | 33 | 25,780 | 44.8 |
その他 | 51 | 31,710 | 55.2 | |
合計 | 84 | 57,490 | 100 | |
決定 | 森田 | 26 | 11,200 | 56.0 |
その他 | 31 | 8,800 | 44.0 | |
合計 | 57 | 20,000 | 100 |
令和4年度 第35回研究・活動助成金交付一覧
研究助成・森田療法 | |||
---|---|---|---|
No | 申請者 | 申請課題名 | 交付金額 (単位:万円) |
1 | 横浜カメリアホスピタル 精神科医 | 総説21世紀の森田療法: 変わったものと変わらないもの | 30 |
2 | 淑徳大学 総合福祉学部 教育福祉学科 教授 | 森田療法の諸概念に関する精神分析的視点からの研究 ―森田療法の用語、治療構造、治療技法に関して― | 20 |
3 | 札幌医科大学 医学部 神経精神医学講座 准教授 | 10分間外来森田療法の開発 | 30 |
4 | 蕪湖市第二人民病院 臨床心理科 診療部長 | うつ病の抑鬱気分や身体愁訴に森田療法の効く心理機制 | 20 |
5 | 鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 人間教育専攻 心理臨床コース 臨床心理学領域 准教授 | 現代の多様な価値観に対応する森田療法のあり方とは ―ナラティヴ・セラピーの知見の導入 | 10 |
6 | 東京未来大学 こども心理学部 教授 | 多汗症を背景とした不適応行動に関する調査 ―森田療法的視座を取り入れた心理教育プログラムの開発と実践― | 30 |
7 | 東京慈恵会医科大学附属 第三病院 精神神経科 臨床心理士 | 外来森田療法を基盤とした集団精神療法(外来森田療法グループ)の治療的意味の検討 | 40 |
8 | 北海道医療大学 歯学部口腔構造・ 機能発育学系 保健衛生学分野 准教授 | 舌痛症患者の症状に森田神経質傾向が及ぼす影響:痛みに対する破局的思考との比較 | 30 |
9 | 常葉大学 教育学部心理教育学科 講師 | 自助グループ用スマ-トフォンアプリの作成とプログラム評価 ―スマホアプリを用いた情報発信と応用行動分析理論を援用した森田理論接触頻度増加の試み― | 30 |
研究助成・その他 | |||
---|---|---|---|
No | 申請者 | 申請課題名 | 交付金額 (単位:万円) |
10 | 九州大学大学院医学研究院 精神病態医学 大学院生 | ためこみ症の発症に関連する臨床因子の調査及び予防・治療介入に対する考察 | 30 |
11 | 東邦大学医学部 心身医学講座 助教 | 重症神経性やせ症における治療動機づけに影響する心理的要因の解明 | 20 |
12 | 愛育研究所 児童福祉・精神保健研究部 研究員 | 日本語版「場面緘黙症のための親子相互交流療法(PCIT-SM)」の開発と有用性に関する研究 | 30 |
13 | 千葉大学医学部 大学院医学研究院 認知行動生理学教室 特任研究員 | 慢性疼痛に対する認知行動療法の臨床試験の追跡予後調査と質的研究 | 30 |
14 | 大阪大学大学院大阪大学・ 金沢大学・浜松医科大学・ 千葉大学・福井大学 連合小児発達学研究科 (千葉校) 博士課程 | 性犯罪被害を相談する人としない人の特性に関する研究 ~レイプ神話、神経症等の観点から~ | 30 |
15 | 国立国際医療研究センター 国府台病院 心療内科 レジデント | 病院における集中内観の技法や面接者の所作に関する全国実態調査 | 40 |
16 | 久留米大学医学部 神経精神医学講座 助教 | ASDの二次障害に焦点を当てた診断横断的な本人向け心理教育テキスト作成と効果検証 | 30 |
17 | 東洋学園大学 人間科学部 専任講師 | 「乳幼児‐親心理療法」におけるインフォームド・コンセント | 20 |
18 | 東邦大学 医学部精神神経医学講座 シニア・レジデント | 地域で見過ごされている社会的ひきこもり者に「あるがまま」の心を育む包括的早期支援方法の開発 | 30 |
19 | 福島県立医科大学 医学部 災害こころの医学講座 助教 | コロナ関連ストレスと全般性不安の双方向因果モデル:縦断調査による検討 | 30 |
20 | 早稲田大学大学院 文学研究科心理学コース 博士課程5年学生 | コロナ禍における罪悪感と感染拡大防止行動に関する研究 | 30 |
21 | 東京慈恵会医科大学 精神医学講座 助教 | 不眠症に対する認知行動療法の効果予測因子の検討 | 30 |
活動助成・森田療法 | |||
---|---|---|---|
No | 申請者 | 申請課題名 | 交付金額 (単位:万円) |
22 | 高良興生院・ 森田療法関連資料保存会 会長 | 高良興生院・森田療法関連資料保存会 | 30 |
23 | 第39回日本森田療法学会 運営事務局 会長 | 第39回日本森田療法学会 | 100 |
24 | 北海道森田療法研究会 代表 | 北海道森田療法研究会 | 30 |
25 | 東京慈恵会医科大学附属 第三病院 精神神経科 診療部長 | 森田療法センター 図書資料の運営 | 40 |
26 | 日本森田療法学会 研修委員会 委員長 | 関西森田療法セミナーの開催 | 40 |
27 | 日本森田療法学会 研修委員会 委員長 | 四国森田療法セミナーの開催 | 40 |
28 | 日本森田療法学会 事務局長 | 「日本森田療法学会雑誌」の発行 (2022年度33巻1号及び2号) | 100 |
29 | 特定非営利活動法人 生活の発見会 理事長 | 月刊機関誌「生活の発見」の発行・内容充実、全国各地の集談会の内容充実など | 100 |
30 | 特定非営利活動法人 生活の発見会 理事長 | 森田療法の普及のための広報活動、ITを活用し次世代層へのアピールなど | 40 |
31 | 上海市心理衛生学会 森田内観療法専門委員会 主任委員 | 《生活発見会》、《上海市森田療法と内観療法の勉強、研究、交流会》 | 20 |
32 | 親子のつどい 「ほおーっと」 「あのねのひろば」 「いいねっこ」 「からだの学校」 代表 | 『森田療法の身体論研究 ② ~「いのち」と「からだ」を中心に据えた教育的支援』 …「親子のつどい」や「からだの学校」の実践を通して… | 10 |
33 | 第11回国際森田療法学会 大会長 | 第11回国際森田療法学会の開催準備三年目 | 100 |
34 | 関西森田療法研究会 代表 | 関西における森田療法の普及と啓発 | 40 |
35 | Simon Fraser University(カナダ) Faculty of Education, Assistant Professor | SFU グローブ・イン・ピース・プロジェクト2年目 ルワンダにおける現地森田療法セミナー、及びABPRA和解士トレーニングセミナーの開催 | 30 |
36 | 九州森田療法セミナー 代表 | 九州地区森田療法セミナー | 40 |
活動助成・その他 | |||
---|---|---|---|
No | 申請者 | 申請課題名 | 交付金額 (単位:万円) |
37 | 公益社団法人 日本精神保健福祉連盟 事務局長 | 精神保健福祉全国大会を開催し、精神保健福祉思想の普及・啓発 | 50 |
38 | 九州大学病院精神科神経科 リハビリテーション科 リエゾンチーム 助教 | 九州大学病院精神科神経科リエゾンチームオープンセミナー | 30 |
39 | 公益社団法人 日本精神衛生会 理事長 | 精神保健シンポジウムの開催 | 50 |
40 | 一般社団法人 ソーシャルメディア研究会 代表理事 | オフラインキャンプ | 30 |
41 | 筑波大学医学医療系 精神科 准教授 | 摂食障害の疾患啓発を通した地域貢献活動 | 30 |
42 | 国立病院機構 埼玉病院 臨床研修医 | 未来を担う小中高生のための、起立性調節障害支援アプリ(TATERU)の開発 | 30 |
43 | 福島復興心理・ 教育臨床センター 所長 | 福島における大震災PTSD・抑うつに対する心理療法および専門家養成活動 | 30 |
委託研究「外来森田療法の治療効果研究」の委託研究費と経過
委託研究費 | 主な実施内容 | |
---|---|---|
平成30年度 | 8,400,000円 | 外来森田療法のマニュアル作成、 倫理審査申請、 パイロット研究 |
令和元年度 | 4,975,469円 | パイロット研究、 倫理審査申請、 本研究 |
令和2年度 | 985,247円 | 倫理審査申請、 本研究、 治療マニュアル実施者への教育 |
令和3年度 | 0円 | 本研究、 治療マニュアル実施者への教育 |
令和4年度 | 6,710,212円 | 本研究、 治療マニュアル実施者への教育 |
合計 | 21,070,928円 |